为了吸收挤出工艺中的极高力矩和轴向力,我们生产带双重负荷分配系统和特殊推力轴承的挤出机齿轮箱。轴承组件在一排中可包含 8 个推力轴承。输出转矩范围为 200 - 35,000 Nm,中心距在 18.3 mm 和 140 mm 之间。另外,我们还提供了输出功率高达 20,000 kW 的定制解决方案。
型号/规格 | 中心距 (mm) | 齿轮传动比 | 输出转速(rpm) | 每个轴的输出转矩 (Nm) |
TF1./1 | 18.3 - 25.6 | 1 - 5.6 | 1,800 | 110 |
TF1./3 | 23.0 - 32.2 | 1 - 5.6 | 1,800 | 250 |
TF1./6 | 30.8 - 43.1 | 1 - 5.6 | 1,800 | 600 |
TF1./8 | 33.4 - 46.7 | 1 - 5.6 | 1,800 | 760 |
TF1./11 | 38.1 - 53.3 | 1 - 5.6 | 1,800 | 1,130 |
TF1./15 | 41.6 - 58.2 | 1 - 5.6 | 1,800 | 1,470 |
TF1./18 | 44.7 - 62.5 | 1 - 5.6 | 1,800 | 1,820 |
TF1./23 | 48.0 - 67.2 | 1 - 5.6 | 1,800 | 2,250 |
TF1./30 | 52.7 - 73.8 | 1 - 5.6 | 1,800 | 3,000 |
TF1./40 | 58.0 - 81.2 | 1 - 5.6 | 1,800 | 4,000 |
TF1./51 | 63.0 - 88.2 | 1 - 5.6 | 1,800 | 5,100 |
■ 齿轮箱具有极高功率
■ 由于采用标准化的外壳和内部部件,交货时间较短