M2JA系列隔爆型三相异步电动机是ABB电机公司应用隔爆型电动机的制造技术,结合中国GB 3836-2000标准的特点而开发的 、目 前国内先进的工厂用4级隔爆电动机(Ex d||C)产品(温度组)
M2JA系列隔爆型三相异步电动机是ABB电机公司应用隔爆型电动机的制造技术,结合中国GB 3836-2000标准的特点而开发的 、目前国内先进的工厂用4级隔爆电动机(Ex d||C)产品(温度组别T1-T4)。
4.型号说明
M2JA 112 M 4 A
M2JA--型号标记 112--机座号(以转轴中心高mm表示)
M--机座长度代号(S-短机座,M-中机座,L-长机座)
4--极数 A--铁芯长度(A-短铁芯,B-长铁芯)
5.隔爆型电机的防爆标记为
Ex d || C T4
Ex--防爆标记 d--隔爆型 ||--工厂用电气设备
C--隔爆等级 T4--温度组别
6.安装结构型式
·B3机座带底脚,端盖无凸缘
·B5机座不带底脚,端盖有凸缘
·B35机座带底脚,端盖有凸缘
7.工作条件
· 环境空气温度随季节而变化但不超过-15 ℃ ---40 ℃
· 海拔不超过1000M
·额定频率:50HZ/60HZ
·工作电压:220-690V
·工作方式:连续(S1)
· 起动方式:满压起动、Y- △起动或电抗起动
· 传动方式:可采用弹性联轴器正齿轮传动
· 绝缘 、升温:F级。但定子绕组温升限值80K, 即按B级考核(电阻法) 。轴承 允许温度不超过95 ℃ (温度计法)。
· 冷却方式:IC411
8.轴承型号和电缆入口
轴承型号 (NSK轴承) (可选SKF轴承)
标准轴承型号 电缆接口
中心高 极数 D-end N-end mm
80M 2,4,6 6204-DDUC3 6204-DDUC3 1-M25*1.5 1-M16*1.5
90S 2,4,6 6205-DDUC3 6205-DDUC3 1-M25*1.5 1-M16*1.5
90L 2,4,6 6205-DDUC3 6205-DDUC3 1-M25*1.5 1-M16*1.5
100L 2,4,6,8 6206-DDUC3 6206-DDUC3 1-M32*1.5 1-M16*1.5
112M 2,4,6,8 6207-DDUC3 6206-DDUC3 1-M32*1.5 1-M16*1.5
132S 2,4,6,8 6208-DDUC3 6208-DDUC3 1-M32*1.5 1-M16*1.5
132M 2,4,6,8 6208-DDUC3 6208-DDUC3 1-M32*1.5 1-M16*1.5
160M 2,4,6,8 6309-ZZC3 6309-ZZC3 1-M40*1.5 1-M16*1.5
160L 2,4,6,8 6309-ZZC3 6309-ZZC3 1-M40*1.5 1-M16*1.5
180M 2,4,6,8 6310-ZZC3 6309-ZZC3 1-M40*1.5 1-M16*1.5
180L 2,4,6,8 6310-ZZC3 6309-ZZC3 1-M40*1.5 1-M16*1.5
200L 2,4,6,8 6312-ZZC3 6310-ZZC3 2-M50*1.5 1-M16*1.5
225S 2,4,6,8 6313-ZZC3 6212-ZZC3 2-M50*1.5 1-M16*1.5
225M 2,4,6,8 6313-ZZC3 6212-ZZC3 2-M50*1.5 1-M16*1.5
250M 2,4,6,8 6315/C3 6313/C3 2-M63*1.5 1-M16*1.5
280S 2 6316/C4 6316/C4 2-M63*1.5 1-M16*1.5
280S 4,6,8 6316/C3 6316/C3 2-M63*1.5 1-M16*1.5
280M 2 6316/C4 6316/C4 2-M63*1.5 1-M16*1.5
280M 4,6,8 6316/C3 6316/C3 2-M63*1.5 1-M16*1.5
315S 2 6316/C4 6316/C4 2-M63*1.5 2-M20*1.5
315S 4,6,8 6319/C3 6316/C3 2-M63*1.5 2-M20*1.5
315M 2 6316/C4 6316/C4 2-M63*1.5 2-M20*1.5
315M 4,6,8 6319/C3 6316/C3 2-M63*1.5 2-M20*1.5
315L 2 6316/C4 6316/C4 2-M63*1.5 2-M20*1.5
315L 4,6,8 6319/C3 6316/C3 2-M63*1.5 2-M20*1.5
355M 2 6319M/C4 6319M/C4 2-M63*1.5 2-M20*1.5
355M 4,6,8 6322/C3 6319/C3 2-M63*1.5 2-M20*1.5
355L 2 6319M/C4 6319M/C4 2-M63*1.5 2-M20*1.5
355L 4,6,8 6322/C3 6319/C3 2-M63*1.5 2-M20*1.5
9.电压与性能参数
M2JA系列电机采用宽电压设计,电机在各种电压工况下的效率、功率因数及转速略有变化。
50Hz:220-240V/380-420V;380-420V/660-690V, △/Y 60Hz:460V(>3KW △/ ≤3KWY)
注: >3KW(380-420V,440-460V,660-690V) ≤3KW(220-240V,380-420V,440-460V)
如用户需要特定工作电压,可按特殊要求供应。
电机性能变化(与 400V 时保证值之比 % ) | |||
Output I s / I N T s /T N T max/ T N | 100 100 90 100 90 100 90 100 | 100 100 90 106 90 106 90 106 | 100 100 90 100 90 100 90 100 |